スクロール
・「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
・「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
・達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.2」(日本語訳)の用語集を参照してください。
スクロール
| No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | 一部記事内の画像や動画の代替テキストなし |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済み) | A | ○ | × | 情報提供の動画ではないため対応なし |
| 1.2.2 | キャプション (収録済み) | A | ○ | × | 情報提供の動画ではないため対応なし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済み) | A | ○ | × | 情報提供の動画ではないため対応なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 | 意味をなすシーケンス | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚による特性 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の用途 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.1.4 | 文字キーによるショートカット | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.1 | 期限調節可能 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止・停止・非表示 | A | ○ | ○ | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックのバイパス | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (文脈内) | A | ○ | ○ | |
| 2.5.1 | ポインタジェスチャ | A | ○ | ○ | |
| 2.5.2 | ポインタキャンセル | A | ○ | ○ | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前 (name) | A | ○ | ○ | |
| 2.5.4 | 動きによる起動 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプ | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は指示 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目 | A | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 4.1.2 | 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) | A | ○ | ○ |
スクロール
| No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済み) | AA | ○ | × | 情報提供の動画ではないため対応なし |
| 1.3.4 | 向き (orientation) | AA | ○ | ○ | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定 | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.10 | リフロー | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.12 | テキストの間隔 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.13 | ホバー時又はフォーカス時のコンテンツ | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.5 | 複数の経路 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス (最低限) | AA | ○ | ○ | |
| 2.5.7 | ドラッグ動作 | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ (最低限) | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | エラーの修正提案 | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.4 | 誤り防止 (法的・金融・データ) | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証 (最低限) | AA | ‐ | ‐ | 該当コンテンツなし |
| 4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | ○ | ○ |